Bodenrichtwerte 2023 und 2024 in Berlin-Neukölln
Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (offene Bauweise) im Bezirk Neukölln liegt im Jahr 2024 zwischen 390 € und 1.200 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2024). Damit ist der Bodenrichtwert im Vergleich zum Vorjahr 2023 leicht gesunken.
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Neukölln
-
Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks!
- Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhausgrundstücke (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen, reine Erholungsgrundstücke oder Sonderbauflächen
- Einige Straßen in Neukölln können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin
-
Alle hier gemachten Angaben zu den Bodenrichtwerten sind ohne Gewähr Haftungsausschluss
-
Alle Bodenrichtwerte finden Sie ebenso unter der Internetadresse des Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Berlin-Neukölln? Tel. 030 56499626
Bodenrichtwerte in Neukölln - geordnet nach Ortsteilen
Bodenrichtwert Berlin-Britz 2023 und 2024
Nähe Mohriner Allee:
Haselsteig BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €
Ilgenweg BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €
Im Rosengrund BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €
Seerosensteig BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €
Teichrosenpfad BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €
Nähe Britzer Garten:
Am Irissee BRW 2023 800 €, BRW 2024 750 €
Hochkönigweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 750 €
Hochthronweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 750 €
Hochtristenweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 750 €
Rotkopfweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 750 €
Nähe Buckower Damm:
Klempnergasse BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Stellmacherweg BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Zimmererweg BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Hufeisensiedlung:
Dömitzer Straße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Dörchläuchtingstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Hanne Nüte BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Jochen-Nüßler-Straße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Liningstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Miningstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Onkel-Bräsig-Straße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Rambowstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €
Bodenrichtwert Berlin-Buckow 2023 und 2024
Nähe Marienfelder Chaussee:
Baldersheimer Weg BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Basaltweg BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Feldspatweg BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Glimmerweg BRW 2023 420 €, BRW 2024 400 €
Salmbacher Straße BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Trimbacher Straße BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Weitbrucher Straße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Nähe Johannisthaler Chaussee/ Kölner Damm:
Am Appelhorst BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Am Buschfeld BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Auf der Planweide BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Hasenhegerweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Landreiterweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Turfweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Zum Biesenwerder BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Nähe Vivantes Klinikum Neukölln:
Baumläuferweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €
Buchfinkweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €
Kolkrabenweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Rotschwanzweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €
Tränkeweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Zaunkönigweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €
Bodenrichtwert Berlin-Rudow 2023 und 2024
Nähe Zwickauer Damm:
Fleischerstraße BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Lauchstädter Weg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Meißner Weg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Schriftsetzerweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Uhrmacherweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Nähe U-Bahnhof Rudow:
Bartschiner Straße BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Deutschtaler Straße BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Eichenauer Weg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Greifenberger Straße BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Raduhner Straße BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Nähe Teltowkanal/ Nähe Stubenrauchstraße:
Buchsbaumweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Glockenblumenweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Minzeweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Orchideenweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Petunienweg BRW 2023 660 €, BRW 2024 630 €
Nähe Südpark:
Straße 181 BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €
Straße 182 BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €
Straße 183 BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €
Straße 184 BRW 2023 410 €, BRW 2024 390 €
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Berlin-Neukölln.
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.