Bodenrichtwerte 2023 und 2024 in Berlin Treptow-Köpenick
Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (offene Bauweise) im Bezirk Treptow-Köpenick liegt im Jahr 2024
zwischen 200 € und 800 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2024). Damit ist der Bodenrichtwert in Treptow-Köpenick im Vergleich zum Vorjahr 2024 in einigen Ortsteilen unverändert geblieben und in anderen Ortsteilen gesunken. Zur Übersicht der aktuellen Bodenrichtwerte in Treptow-Köpenick.
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Treptow-Köpenick
-
Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks!
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Ein- oder Zweifamilienhausgrundstücke (offene Bauweise) mit entsprechender Geschossflächenzahl
- Einige Straßen in Berlin Treptow-Köpenick können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Kleingartenanlagen oder reine Erholungsgrundstücke
-
Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte in anderen Bezirken Berlins? Hier geht's zur Übersicht Bodenrichtwerte Berlin
-
Alle hier gemachten Angaben zu den Bodenrichtwerten sind ohne Gewähr Haftungsausschluss
-
Alle Bodenrichtwerte finden Sie ebenso unter der Internetadresse des Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Berlin
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Treptow-Köpenick? Tel. 030 56499626
Bodenrichtwerte in Treptow-Köpenick - geordnet nach Ortsteilen
Bodenrichtwert Berlin-Adlershof 2023 und 2024
Nähe Friedhof Adlershof:
Bärdorfer Zeile BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €
Bohrauer Pfad BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €
Eigenheimgasse BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €
Freystadter Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 450 €
Gemeinschaftsstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €
Hollstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €
Husstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €
Steinbachstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 580 €
Bodenrichtwert Berlin-Altglienicke 2023 und 2024
Nähe Teltowkanal:
Am Bruchland BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Iselersteig BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Zur Rothen Laake BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Altglienicke Süd:
Brigittenweg BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Froschsteg BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Krötengasse BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Otterstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Altglienicke Zentrum:
Cimbernstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Germanenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Preußenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Schirnerstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Teichrohrweg BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Teutonenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Traudelstraße BRW 2023 540 €, BRW 2024 540 €
Warnowstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Wendenstraße BRW 2023 520 €, BRW 2024 520 €
Bodenrichtwert Berlin-Baumschulenweg 2023 und 2024
Agavensteig BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €
Berberitzenweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €
Späthsfelder Weg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €
Thujaweg BRW 2023 490 €, BRW 2024 490 €
Bodenrichtwert Berlin-Bohnsdorf 2023 und 2024
Bachstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Dahmestraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Gehrenweg BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Joachimstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Parchwitzer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Schulzendorfer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Siebweg BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Wiesenstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 430 €
Bodenrichtwert Berlin-Friedrichshagen 2023 und 2024
Am Damm BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Am Wiesenrain BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Brösener Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Kalkseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €
Neuer Weg BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €
Sternallee BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €
Störitzseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €
Weg zur Quelle BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €
Wißlerstraße BRW 2023 570 €, BRW 2024 570 €
Wupatzseestraße BRW 2023 730 €, BRW 2024 730 €
Bodenrichtwert Berlin-Grünau 2023 und 2024
Grünau Nord:
Am Kanal BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €
Drosselsteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €
Elstersteg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €
Finkenschlag BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €
Lummenweg BRW 2023 560 €, BRW 2024 530 €
Nähe Wassersportallee:
Ammerseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Chiemseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Kochelseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Tegernseestraße BRW 2023 670 €, BRW 2024 640 €
Nähe Regattastraße:
Birkheidering BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Laubnitzer Pfad BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Linderoder Weg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Steinbindeweg BRW 2023 640 €, BRW 2024 610 €
Bodenrichtwert Berlin-Johannisthal 2023 und 2024
Nähe Johannisthaler Park:
Am Alten Fenn BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Eibenweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Oststraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Weststraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Nähe Teltowkanal:
Bohnenweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Ginkgoweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Johannes-Sasse-Ring BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Nähe Hans-Grade-Oberschule:
Draesekestraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Fielitzstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Koschatweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Nähe Landschaftspark Johannisthal:
Arthur-Müller-Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Hugo-Junkers-Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Wrightallee BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Bodenrichtwert Berlin-Köpenick 2023 und 2024
Köpenick-Nord:
Bachwitzer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Hoppendorfer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Eitelsdorfer Straße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Rotkäppchenstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Nähe Straße Grüne Trift:
Finkeldeweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Lobitzweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Pritstabelstraße BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Riebekeweg BRW 2023 610 €, BRW 2024 550 €
Nähe S-Bahnhof Köpenick
Essenplatz BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €
Janitzkystraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €
Lindenhof BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €
Wolfsgartenstraße BRW 2023 590 €, BRW 2024 530 €
Nähe Flatow-Oberschule:
Am Spielplatz BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €
Anemonenstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €
Cedernstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €
Heimgartenstraße BRW 2023 580 €, BRW 2024 520 €
Köpenick-Süd/ Nähe Müggelbergplatz:
Bendigstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €
Müggelbergallee BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €
Ostendorfstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €
Zum Langen See BRW 2023 900 €, BRW 2024 800 €
Bodenrichtwert Berlin-Müggelheim 2023 und 2024
Am Bauernwäldchen BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Berghauser Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Duchrother Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Glottertaler Straße BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Grünstadter Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Krampenburger Weg BRW 2023 470 €, BRW 2024 400 €
Bodenrichtwert Berlin-Niederschöneweide 2023 und 2024
Erikastraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €
Farnstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €
Silbergrasweg BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €
Weiderichstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 460 €
Bodenrichtwert Berlin-Rahnsdorf 2023 und 2024
Nähe Großer Müggelsee:
Hechtstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Mühlenweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Müggelwerder Weg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Wiesenstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Nähe Püttbergeweg:
Beiersdorfer Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Hortwinkeler Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Mönchsheimer Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Vogelsdorfer Steig BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Wilhelmshagen:
Frankenbergstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Güttlander Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Lassallestraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Müggelspreeweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Rialtoring BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Wiebelskircher Weg BRW 2023 480 €, BRW 2024 480 €
Bodenrichtwert Berlin-Schmöckwitz 2023 und 2024
Am-Oder-Spree-Kanal BRW 2023 220 €, BRW 2024 200 €
Am Seddinsee BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €
Fährallee BRW 2023 400 €, BRW 2024 360 €
Imkerweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €
Moßkopfring BRW 2023 400 €, BRW 2024 360 €
Zum Seeblick BRW 2023 500 €, BRW 2024 450 €
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Treptow-Köpenick.
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.