top of page
Bodenrichtwerte-Steglitz-Zehlendorf-2023-2024.jpg

Bodenrichtwerte 2023 und 2024 in Berlin Steglitz-Zehlendorf 

Der Bodenrichtwert in Ein- und Zweifamilienhausgebieten (offene Bauweise) im Bezirk Steglitz-Zehlendorf liegt im Jahr 2023

zwischen 340 € und 2.900 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2024). Damit ist der Bodenrichtwert im Vergleich zum Vorjahr 2023  gesunkenZur Übersicht der aktuellen Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf.

Sie haben Fragen zum neuen Bodenrichtwert 2024? Als Immobilienmakler Zehlendorf recherchieren wir regelmäßig Bodenrichtwerte und stehen Ihnen für Fragen gern zur Verfügung.

Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Steglitz-Zehlendorf

Allgemeine Hinweise
Bodenrichtwerte-Dahlem-Lankwitz-Lichterfelde-Nikolassee-Steglitz-Wannsee-Zehlendorf-2024.jpg
Übersicht Steglitz-Zehlendorf

Bodenrichtwerte in Steglitz-Zehlendorf - geordnet nach Ortsteilen

Dahlem

Bodenrichtwert in Berlin-Dahlem 2023 und 2024

Nähe Dreipfuhlpark und Max-Planck-Institut:

Balbronner Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Eppinger Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Hüninger Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Lützelsteiner Weg BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Reichshofer Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Nähe Thielpark:

Auf dem Grat BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €

Bitterstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €

Gelfertstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €

Im Schwarzen Grund BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €

Meisenstraße BRW 2023 2.700 €, BRW 2024 2.600 €

Nähe Finkenpark:

Am Hirschsprung BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €

Dohnenstieg BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €

Im Dol BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €

In der Halde BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €

Vogelsang BRW 2023 3.000 €, BRW 2024 2.900 €

Nähe Brücke-Musuem:

Bussardsteig BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €

Fohlenweg BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €

Käuzchensteig BRW 2023 2.500 €, BRW 2024 2.400 €

Nähe Kaiser-Wilhelm-Platz:

Am Erlenbusch BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €

Drygalskistraße BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €

Rohlfsstraße BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €

Nähe U-Bahnhof Dahlem-Dorf/ Dahlem Südost:

Edwin-Redslob-Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Ehrenbergstraße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Fliednerweg BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Otto-Appel-Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €
Wichernstraße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Lankwitz

Bodenrichtwert Berlin-Lankwitz 2023 und 2024

Nähe Dorfkirche Alt-Lankwitz:

Bernecker Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Bischofsgrüner Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Goldmühler Weg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Rehauer Pfad BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Schneebergstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Nähe Teltowkanal:

Freymüllerweg BRW 2023 650 €, BRW 2024 620 €

Gernsheimer Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €

Rotenfelser Weg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €

Lankwitz-Süd:

Brotteroder Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Frankenhauser Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Marchandstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Bodenrichtwert Berlin-Lichterfelde 2023 und 2024

Lichterfelde

Nähe S-Bahnhof Lichterfelde Süd:

Blücher Straße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €

Soester Straße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €

Steinmetzstraße BRW 2023 700 €, BRW 2024 670 €

Nähe S-Bahnhof Osdorfer Straße:

Briloner Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Gerberpfad BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Henleinweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Schwatlostraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Zimmerstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Nähe Lilienthalpark:

Fügener Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Heiterwanger Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Lermooser Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Pertisauer Weg BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Stanzer Zeile BRW 2023 900 €, BRW 2024 850 €

Nähe Marienplatz:

Bahnhofstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Devrientweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Marienstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Ritterstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Nähe Augustaplatz/ Johanneskirchplatz:

Holbeinstraße BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €

Memlingstraße BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €

Spindelmühler Weg BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €

Weddigenweg BRW 2023 1.400 €, BRW 2024 1.300 €

Nähe Heinrich-Laehr-Park:

Alsterweg BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €

Huntestraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €

Störstraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €

Tollensestraße BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €

Nähe Botanischer Garten:

Kamillenstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Malvenstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Willdenowstraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Nähe Parkfriedhof Lichterfelde:

Aarauer Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Aarberger Straße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Carstennstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Ruthnerweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Bodenrichtwert Berlin-Nikolassee 2023 und 2024

Nikolassee

Südlich der Potsdamer Chaussee:

Barnhelmstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Himbeersteig BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Katteweg BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Parforceheide BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Quantzstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 950 €

Nähe Rehwiese:

Krottnaurerstraße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Prinz-Friedrich-Leopold-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Reifträgerweg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Teutonenstraße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Von-Luck-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Insel Schwanenwerder:

Inselstraße (innerhalb des Straßenrings) BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Inselstraße (Wasserseite) BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Nähe Nikolassee:

Dreilindenstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €

Tristanstraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €

Waltharistraße BRW 2023 1.300 €, BRW 2024 1.200 €

Bodenrichtwert Berlin-Steglitz 2023 und 2024

Steglitz

Nähe Botanischer Garten:

Carl-Heinrich-Becker-Weg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Schmidt-Ott-Straße BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Nähe S-Bahnhof Südende/ Nähe Teltowkanal:

Ludwigsburger Weg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Rottweiler Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Schünemannweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Nähe Englersee:

Haderslebener Straße BRW 2023 2.000 €, BRW 2024 1.900 €

Bodenrichtwert Berlin-Wannsee 2023 und 2024

Wannsee

Nähe Großer Wannsee/ Kleiner Wannsee:

Am Kleinen Wannsee, inkl. Hausnr. 1 BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Am Kleinen Wannsee (Wasserseite) BRW 2023 1.900 €, BRW 2024 1.800 €

Am Sandwerder BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Am Sandwerder (Wasserseite) BRW 2023 2.100 €, BRW 2024 2.000 €

Endestraße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Hugo-Vogel-Straße BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Straße zum Löwen BRW 2023 1.500 €, BRW 2024 1.400 €

Tillmannsweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Kohlhasenbrück:

Dorotheenstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €

Königsweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 710 €

Via Tilia BRW 2023 1.100 €, BRW 2024 1.000 €

Zehlendorf

Bodenrichtwert Berlin-Zehlendorf 2023 und 2024

Mexikoplatz-Zehlendorf-Bodenrichtwert-2024.jpg

Nähe Mexikoplatz/ S-Bahnhof Mexikoplatz:

Ahrenshooper Zeile BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €

Beerenstraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €

Forststraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €

Goethestraße BRW 2023 1.800 €, BRW 2024 1.700 €

Nähe Forst Grunewald/ Krumme Lanke:

Eggepfad BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Hilssteig BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Ithweg BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Süntelsteig BRW 2023 1.700 €, BRW 2024 1.600 €

Nähe Ernst-Reuter-Stadion/ Fischtalpark:

Katharinenstraße BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €

Poßweg BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €

Sophie-Charlotte-Straße BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €

Zinsweilerweg BRW 2023 1.600 €, BRW 2024 1.500 €

Südlich der Potsdamer Straße/ Nähe S-Bahnhof Zehlendorf:

Alt-Schönow BRW 2023 600 €, BRW 2024 570 €

Kramstaweg BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Mittelstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Prinz-Handjery-Straße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Stubenrauchstraße BRW 2023 1.200 €, BRW 2024 1.100 €

Haftungsausschluss

Haftungsausschluss

Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Steglitz-Zehlendorf.

Berlin-Bodenrichtwerte.jpg

Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte in anderen Berliner Bezirken? Hier geht es zur Übersicht der Berliner Bezirke.

  • Sie planen den Verkauf Ihrer Immobilie in Steglitz-Zehlendorf und wünschen sich hierfür kompetente Unterstützung eines Immobilienmaklers?

  • Oder Sie sind auf der Suche nach einer Wohnimmobilie im Südwesten Berlins und möchten uns Ihr Suchprofil zukommen lassen?

  • Zocholl Immobilien GmbH ist Ihr Immobilienmakler für Zehlendorf und steht Ihnen gern zur Verfügung

Fischtalpark-Zehlendorf-Steglitz.jpg
bottom of page