Bodenrichtwerte Barnim 2023 und 2024
In den von uns recherchierten Lagen bzw. Straßen des Landkreises Barnim (Brandenburg) liegt der Bodenrichtwert für Baugrundstücke im Jahr 2024 zwischen 40 € und 470 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2024).
Damit sind die Bodenrichtwerte in Barnim, abhängig von der jeweiligen Region, im Vergleich zum Vorjahr 2023 teilweise gefallen, gleich geblieben oder gestiegen.
Auf dieser Seite finden Sie ein Auswahl der Bodenrichtwerte des Landkreis Barnim im Jahr 2024 in den Städten/ Gemeinden: Ahrensfelde, Bernau, Biesenthal, Eberswalde, Panketal, Wandlitz und Werneuchen. Der Fokus liegt auf Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken (offene Bauweise). Zur Übersicht der Bodenrichtwerte in Barnim.
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Barnim
-
Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks!
-
Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Grundstücke mit einer Ein- oder Zweifamilienhausbebauung mit entsprechender baulicher Nutzung wie z.B.: Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Mischgebiet und entsprechender Geschosszahl
- Einige Straßen im Landkreis Barnim können verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Gewerbliche Bauflächen/ Kleingartenanlagen/ Erholungsgrundstücke/ Landwirtschaftliche Fläche/ Forstwirtschaftliche Fläche/ Acker/ Grünland oder Straßenflächen
-
Sie interessieren sich für Bodenrichtwerte der umliegenden Landkreise? Zur Übersicht Bodenrichtwerte Brandenburg
-
Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg
-
Alle hier gemachten Angaben zu den Bodenrichtwerten sind ohne Gewähr Haftungsausschluss
-
Alle Bodenrichtwerte finden Sie ebenso unter der Internetadresse des Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Brandenburg
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum möglichen Grundstückspreis im Landkreis Barnim? Telefon: 030 56499626
Bodenrichtwerte in Barnim - geordnet nach Städten/ Gemeinden
Bodenrichtwerte Ahrensfelde 2023 und 2024
Ahrensfelde-Zentrum:
Am Roggenschlag BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Bergstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 430 €
Birnenweg BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Ernst-Thälmann-Straße BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Jahnstraße BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Heinestraße BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Rebhuhnwinkel BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Rudolf-Breitscheid-Straße BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Tucholskystraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Quittenhag BRW 2023 470 €, BRW 2024 470 €
Eiche:
Am Luch BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Biberstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Birkenring BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Eichner Dorfstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Rheinstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Saarstraße BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Straße der Einheit BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Straße der Jugend BRW 2023 470 €, BRW 2024 460 €
Blumberg:
Berliner Straße BRW 2023 320 €, BRW 2024 320 €
Gartenstraße BRW 2023 320 €, BRW 2024 320 €
Mittelstraße BRW 2023 320 €, BRW 2024 320 €
Klarahöh:
Am Feldrain BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Ringstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Thälmannstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Lindenberg:
Alte Schulstraße BRW 2023 340 €, BRW 2024 340 €
Im Winkel BRW 2023 340 €, BRW 2024 340 €
Karl-Marx-Straße BRW 2023 340 €, BRW 2024 340 €
Wartenberger Straße BRW 2023 340 €, BRW 2024 340 €
Neu-Lindenberg:
Gudrunstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Hagenstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Krimhildstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Siegfriedstraße BRW 2023 350 €, BRW 2024 350 €
Bodenrichtwerte Bernau 2023 und 2024
Bernau-Zentrum:
Brunhildstraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 350 €
Büttenstraße BRW 2023 340 €, BRW 2024 310 €
Edelweißstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 370 €
Fliederstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 370 €
Konrad-Zuse-Straße BRW 2023 400 €, BRW 2024 350 €
Margueritenstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 370 €
Rollenhagenstraße BRW 2023 380 €, BRW 2024 360 €
Rosenstraße BRW 2023 440 €, BRW 2024 370 €
Weichselstraße BRW 2023 420 €, BRW 2024 350 €
Ladeburg:
Am Fliederbusch BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Dahlienweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Goldsternring BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Krokussteg BRW 2023 390 €, BRW 2024 350 €
Narzissensteg BRW 2023 390 €, BRW 2024 350 €
Otto-Schmidt-Straße BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Veilchensteg BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Birkenhöhe:
Birkenstraße BRW 2023 400 €, BRW 2024 330 €
Kastanienstraße BRW 2023 400 €, BRW 2024 330 €
Weißdornstraße BRW 2023 400 €, BRW 2024 330 €
Birkholzaue:
Beethovenstraße BRW 2023 360 €, BRW 2024 290 €
Lindenallee BRW 2023 360 €, BRW 2024 290 €
Richard-Wagner-Straße BRW 2023 360 €, BRW 2024 290 €
Nähe Rollberg:
Ahornweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Amselsteg BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Drosselgasse BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Finkenschlag BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Kastanienweg BRW 2023 380 €, BRW 2024 340 €
Lindow:
Paul-Singer-Straße BRW 2023 410 €, BRW 2024 340 €
Rosa-Luxemburg-Straße BRW 2023 410 €, BRW 2024 340 €
Schönow:
Friedrichstraße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Gerhart-Hauptmann-Straße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Goethestraße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Hans-Sachs-Straße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Juliusstraße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Wandlitzstraße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Zepernicker Straße BRW 2023 420 €, BRW 2024 340 €
Birkholz:
Birkholzer Dorfstraße BRW 2023 150 €, BRW 2024 150 €
VEG-Siedlung BRW 2023 150 €, BRW 2024 150 €
Börnicke:
Am Birkenweg BRW 2023 300 €, BRW 2024 290 €
Am Waldweg BRW 2023 300 €, BRW 2024 290 €
Börnicker Dorfstraße BRW 2023 300 €, BRW 2024 290 €
Bodenrichtwerte Biesenthal 2023 und 2024
Biesenthal-Zentrum:
Alte Ziegelei BRW 2023 210 €, BRW 2024 200 €
Buchenallee BRW 2023 230 €, BRW 2024 210 €
Hardenbergstraße BRW 2023 230 €, BRW 2024 210 €
Niephagenstraße BRW 2023 150 €, BRW 2024 150 €
Richard-Ruthe-Straße BRW 2023 230 €, BRW 2024 210 €
Zum Gerichtsberg BRW 2023 210 €, BRW 2024 200 €
Dewinsee-Siedlung:
Elsterweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Falkenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Finkenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Lerchenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Meisenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Taubenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Bodenrichtwerte Eberswalde 2023 und 2024
Finow:
Bergstraße BRW 2023 85 €, BRW 2024 85 €
Heideweg BRW 2023 85 €, BRW 2024 85 €
Heinrich-Rau-Straße BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
John-Schehr-Straße BRW 2023 105 €, BRW 2024 115 €
Lindenstraße BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Mozartstraße BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Pappelallee BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Scheeringer Straße BRW 2023 105 €, BRW 2024 115 €
Simonstraße BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Zum Samithsee BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Nähe Westend:
Marienwerderstraße BRW 2023 105 €, BRW 2024 105 €
Wiesenstraße BRW 2023 105 €, BRW 2024 105 €
Wilhelm-Matschke-Straße BRW 2023 105 €, BRW 2024 105 €
Nordend:
Asternweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Birkenweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Kastanienweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Kiefernweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Roseneck BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Waldweg BRW 2023 120 €, BRW 2024 120 €
Ostend:
Freudenberger Straße BRW 2023 115 €, BRW 2024 115 €
Heckelberger Straße BRW 2023 115 €, BRW 2024 115 €
Hermann-Prochnow-Straße BRW 2023 115 €, BRW 2024 115 €
Max-Lull-Straße BRW 2023 115 €, BRW 2024 115 €
Oststraße BRW 2023 115 €, BRW 2024 115 €
Sommerfelde:
An der Rüster BRW 2023 95 €, BRW 2024 95 €
Sommerfelder Siedlung BRW 2023 95 €, BRW 2024 95 €
Tornow:
Hinterstraße BRW 2023 40 €, BRW 2024 40 €
Schlehenweg BRW 2023 40 €, BRW 2024 40 €
Bodenrichtwerte Panketal 2023 und 2024
Zepernick:
Blankenburger Straße BRW 2023 480 €, BRW 2024 420 €
Edelweißstraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 440 €
Händelstraße BRW 2023 480 €, BRW 2024 420 €
Heinestraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 440 €
Karl-Marx-Straße BRW 2023 490 €, BRW 2024 440 €
Triftstraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 440 €
Uristraße BRW 2023 490 €, BRW 2024 440 €
Panketal Süd/ Neu-Buch/ Schwanebeck:
Alemannenstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Burgunder Straße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Dorfstraße BRW 2023 270 €, BRW 2024 240 €
Einsteinstraße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Ernst-Toller-Straße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Rosa-Luxemburg-Straße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Stefan-Heym-Straße BRW 2023 460 €, BRW 2024 420 €
Bodenrichtwerte Wandlitz 2023 und 2024
Nähe Wandlitzer See/ Nähe Bahnhof Wandlitz:
Amselallee BRW 2023 400 €, BRW 2024 370 €
Am Töppersberg BRW 2023 360 €, BRW 2024 370 €
Birkenallee BRW 2023 360 €, BRW 2024 370 €
Buchenweg BRW 2023 330 €, BRW 2024 310 €
Rheinallee BRW 2023 400 €, BRW 2024 370 €
Richard-Wagner Straße BRW 2023 400 €, BRW 2024 370 €
Sonnenblumenstraße BRW 2023 330 €, BRW 2024 310 €
Ulmenstraße BRW 2023 400 €, BRW 2024 370 €
Stolzenhagen:
Gartengasse BRW 2023 330 €, BRW 2024 320 €
Odertal BRW 2023 300 €, BRW 2024 300 €
Saalestraße BRW 2023 300 €, BRW 2024 300 €
Uhlenhorst BRW 2023 330 €, BRW 2024 320 €
Klosterfelde:
Drosselsteig BRW 2023 180 €, BRW 2024 200 €
Fennstraße BRW 2023 180 €, BRW 2024 200 €
Rückerstraße BRW 2023 180 €, BRW 2024 200 €
Schützenstraße BRW 2023 180 €, BRW 2024 200 €
Basdorf:
Basdorfer Hauptstraße BRW 2023 370 €, BRW 2024 310 €
Birkenstraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 320 €
Buchenstraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 320 €
Dornröschenweg BRW 2023 320 €, BRW 2024 300 €
Erlenstraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 320 €
Erikastraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 320 €
Kiefernstraße BRW 2023 390 €, BRW 2024 320 €
Zum Wiesengrund BRW 2023 310 €, BRW 2024 290 €
Schönwalde:
Karl-Schweitzer-Straße BRW 2023 270 €, BRW 2024 300 €
Kiefernweg BRW 2023 270 €, BRW 2024 300 €
Neumühler Straße BRW 2023 270 €, BRW 2024 300 €
Tuchmacherweg BRW 2023 270 €, BRW 2024 300 €
Wiesenstraße BRW 2023 270 €, BRW 2024 300 €
Schönerlinde:
Berliner Allee BRW 2023 250 €, BRW 2024 250 €
Schönerlinder Dorfstraße BRW 2023 250 €, BRW 2024 250 €
Zur Reitbahn BRW 2023 250 €, BRW 2024 250 €
Bodenrichtwerte Werneuchen 2023 und 2024
Werneuchen-Zentral:
Altstadt BRW 2023 190 €, BRW 2024 210 €
Bernauer Straße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Erzbergerstraße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Freienwalder Straße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Friedenstraße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Hindenbergstraße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Thälmannstraße BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Stienitzaue:
Ginsterweg BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Hagebuttenweg BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Wacholderweg BRW 2023 210 €, BRW 2024 210 €
Seefeld/ Löhme:
Siedlerweg BRW 2023 180 €, BRW 2024 180 €
Ulmenstraße BRW 2023 170 €, BRW 2024 170 €
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Barnim.
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte anderer Landkreise in Brandenburg? Hier geht es zur Übersicht der Brandenburger Bodenrichtwerte.
Sie wünschen die Unterstützung eines Immobilienmaklers?
-
Zocholl Immobilien GmbH ist Ihr Immobilienmakler Barnim
-
Sie erhalten Sie eine marktgerechte Preisanalyse für Ihre Immobilie oder Ihr Grundstück sowie unseren Makler-Rundum-Service