Bodenrichtwert Potsdam 2023 und 2024
Der Bodenrichtwert für Einfamilienhausgrundstücke in der Stadt Potsdam liegt im Jahr 2024 zwischen 100 € und 1.250 € pro m² (zum Stichtag 01.01.2024). Damit sind die Bodenrichtwerte in Potsdam, abhängig vom jeweiligen Stadtteil bzw. Wohnbezirk, im Vergleich zum Vorjahr 2023 teilweise gefallen, gleich geblieben oder gestiegen.
Auf dieser Seite finden Sie ein Auswahl der Bodenrichtwerte der Stadt Potsdam im Jahr 2024 (zum Stichtag 01.01.2024) für die Stadtteile und Wohnbezirke: Babelsberg, Bornim, Bornstedt, Brandenburger Vorstadt, Eiche, Fahrland, Golm, Groß Glienicke, Neu Fahrland, Potsdam-West, Sacrow, Am Stern, Teltower Vorstadt und Templiner Vorstadt. Der Fokus liegt auf Bodenrichtwerte für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke (offene Bauweise). Zur Übersicht der Bodenrichtwerte in Potsdam.
Wichtige Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Potsdam
-
Bitte beachten Sie: Der Bodenrichtwert entspricht nicht automatisch dem Grundstücks- oder Verkaufspreis eines Grundstücks!
- Für die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten die Erläuterungen und Informationen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte im Land Brandenburg
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten vorrangig für Grundstücke mit einer Ein- oder Zweifamilienhausbebauung mit entsprechender baulicher Nutzung wie z.B.: Wohnbaufläche, gemischte Baufläche, Mischgebiet und entsprechender Geschosszahl
- Einige Straßen in der Stadt Potsdam können unter Umständen verschiedenen Bodenrichtwertzonen angehören
- Die hier aufgeführten Bodenrichtwerte gelten nicht für Gewerbliche Bauflächen/ Kleingartenanlagen/ Erholungsgrundstücke/ Landwirtschaftliche Flächen/ Forstwirtschaftliche Fläche/ Acker/ Grünland oder Straßenflächen
-
Sie interessieren sich für weitere Bodenrichtwerte anderer Regionen Brandenburgs? Zur Übersicht Bodenrichtwerte Brandenburg
-
Alle hier gemachten Angaben zu den Bodenrichtwerten sind ohne Gewähr Haftungsausschluss
-
Alle Bodenrichtwerte finden Sie ebenso unter der Internetadresse des Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Brandenburg
-
Sie finden Ihren Bodenrichtwert nicht oder haben Fragen zum Grundstückspreis in Potsdam? Telefon: 030 56499626
Bodenrichtwerte in Potsdam - geordnet nach Stadtteilen/ Wohnbezirken
Bodenrichtwerte Potsdam 2023 und 2024 - Einfamilienhausgrundstücke
Babelsberg - für Einfamilienhausgrundstücke:
An der Sandscholle BRW 2023 700 €, BRW 2024 700 €
August-Bier-Straße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 1.250 €
Baldurstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 900 €
Bruno-H.-Bürgel-Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 900 €
Filchnerstraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 900 €
Heideweg BRW 2023 700 €, BRW 2024 700 €
Heinestraße BRW 2023 900 €, BRW 2024 900 €
Hermann-Maaß-Straße BRW 2023 900 €, BRW 2024 900 €
Karl-Marx-Straße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 1.250 €
Robert-Koch-Straße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 1.250 €
Rotdornweg BRW 2023 700 €, BRW 2024 700 €
Spitzweggasse BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 1.250 €
Virchowstraße BRW 2023 1.000 €, BRW 2024 1.250 €
Am Stern:
Beethovenstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Eulenkamp BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Fichtenallee BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Fuldaer Straße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Katharinastraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Lortzingstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Mendelssohn-Bartholdy-Straße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Ratsweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Schubertstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Schäferweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Tschaikowskiweg BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Turmstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Wagnerstraße BRW 2023 750 €, BRW 2024 750 €
Bornim:
Amselwinkel BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Breiter Weg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Fasanenering BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Haselnussring BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Hermann-Struve-Straße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Hugstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Pomonaring BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Walnussring BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Werner-Nerlich-Bogen BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Bornstedt:
Am Krongut BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Angermannstraße BRW 2023 450 €, BRW 2024 500 €
Apfelweg BRW 2023 700 €, BRW 2024 800 €
Blumenstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Hermann-Mattern-Promenade BRW 2023 800 €, BRW 2024 900 €
Katharinenholzstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Max-Wundel-Straße BRW 2023 800 €, BRW 2024 900 €
Paul-Engelhardt-Straße BRW 2023 800 €, BRW 2024 900 €
Salzmannweg BRW 2023 800 €, BRW 2024 900 €
Eiche:
Baumhaselring BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Eichenring BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Krumme-Straße BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Lindstedter Straße BRW 2023 500 €, BRW 2024 550 €
Roßkastanienstraße BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Siedlungsweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 550 €
Wildapfelweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Fahrland:
An den Leddigen BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Am Upstallgraben BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
An den Eisbergstücken BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Märkerring BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Mühlenring BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Karzow:
Kartzower Dorfstraße BRW 2023 100 €, BRW 2024 100 €
Golm:
Geiselbergstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Grasmückenring BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Habichtweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Kleiberweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Meisenweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Ritterstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Sperberweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Thomas-Müntzer-Straße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Zaunkönigweg BRW 2023 400 €, BRW 2024 550 €
Groß Glienicke:
Christophorusweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Freiheitstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Hechtsprung BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Sacrower Allee BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Seepromenade BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Tristanstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 550 €
Neu Fahrland:
Am Großen Horn BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Am Föhrenhang BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Am Lehnitzsee BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Im Apfelgarten BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Ringstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Schwalbenweg BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Zum Weißen See BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Potsdam West:
Forststraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Gontardstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Sonennlandstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Ungerstraße BRW 2023 600 €, BRW 2024 600 €
Sacrow:
Am Hämphorn BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Weinmeisterweg BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Teltower Vorstadt:
An den Kopfweiden BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Birkengrund BRW 2023 450 €, BRW 2024 450 €
Hasensprung BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Heidereiterweg BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Heimrode BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Ravensbergweg BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Vogelsang BRW 2023 650 €, BRW 2024 650 €
Templiner Vorstadt:
Am Uferpark BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
An der Vorderkappe BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Finkenweg BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Leiterstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Luisenhof BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Küsselstraße BRW 2023 950 €, BRW 2024 950 €
Paetowstraße BRW 2023 500 €, BRW 2024 500 €
Haftungsausschluss
Trotz sorgfältiger Recherche können sich bei den aufgeführten Straßen- und Bodenrichtwertangaben Fehler einschleichen! Für die aufgeführten Bodenrichtwerte kann keine Gewähr oder Garantie gegeben werden. Eine Haftung ist ausgeschlossen.
Bitte beachten Sie hierzu unsere allgemeinen Hinweise zu Bodenrichtwerten und Grundstückspreisen in Potsdam.
Sie interessieren sich auch für die Bodenrichtwerte anderer Landkreise in Brandenburg? Hier geht es zur Übersicht der Brandenburger Bodenrichtwerte.